Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Rodzaj paliwa/napędu | Spalinowy |
| Typ filtra powietrza | Oil bath |
| Gumowe opony | Not available |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 933 g/kWh |
| Moc znamionowa 1 | 3,5 kW |
| Prędkość obrotowa (min/max) min | 104 obr./min |
| Prędkość obrotowa (min/max) max | 104 obr./min |
| Pojemność cylindra | 179 cm³ |
| Nazwa silnika | R180 |
| Obroty na minutę | 3 600 obr./min |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3,5 l |
| Waga | 46 kg |
| Szerokość robocza | 60 cm |
| Głębokość robocza | 25 cm |
| Przekładnia, biegi do przodu | 1 |
| Przekładnia, biegi do tyłu | 1 |
| Rodzaj glebogryzarki | Z zębami mocowanymi z przodu |
| Średnica zębów | 320 mm |
| Liczba zębów | 4 |
| Koło/a transportowe | 1 |
| Ciśnienie akustyczne na słuch operatora | 82.0 dB(A) |
| Poziom hałasu, zmierzony | 92.5 dB(A) |
| Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana | 93.0 dB(A) |
| Rodzaj przekładni | Łańcuchowa/ręczna |
Reference: CEDRUSGL01
Producent: Cedrus
Glebogryzarka spalinowa z silnikiem Loncin to idealna maszyna dla każdego...
Reference: CEDRUSGL03PRO-LC
Producent: Cedrus
potężne silniki glebogryzarek posiadają parametry zapewniające efektywność...