Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Moc znamionowa | 15,6 kW |
---|---|
Producent silnika | Kawasaki |
Nazwa silnika | Seria FX V-Twin |
Pojemność cylindra | 726 cm³ |
Cylindry | 2 |
Chłodzenie silnika | Powietrze |
Rodzaj smarowania silnika | Ciśnieniowe z filtrem oleju |
Filtr oleju | Tak |
Emisja zanieczyszczeń | |
Emisja spalin (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Akumulator | |
Pojemność akumulatora | 24 Ah |
Typ akumulatora | Ołowiowo/kwasowy |
Waga akumulatora | 7,2 kg |
Producent akumulatora | Global |
Zespół tnący | |
Okrąg nieskoszonej trawy | 50 cm |
Szerokość koszenia, min | 112 cm |
Szerokość koszenia, maks. | 137 cm |
Min. wysokość koszenia | 25 mm |
Maks. wysokość koszenia | 100 mm |
Uruchamianie noży | Sprzęgło elektryczne |
Wymiary | |
Wymiary opon przednich | 18x8,5-8 |
Wymiary opon tylnych | 18x8,5-8 |
Rozstaw osi | 100 cm |
Prześwit pod podjazdem | 105 mm |
Długość maszyny | 205 cm |
Szerokość maszyny | 98 cm |
Wysokość maszyny | 122 cm |
Maksymalny ładunek | 200 kg |
Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 437 kg |
Układ napędowy | |
Przeniesienie napędu | Pasek klinowy |
Rodzaj przekładni | Hydrostatyczna |
Producent przekladni, tył | Kanzaki |
Napęd | Sterowanie dwoma pedałami |
Maks. prędkość jazdy w przód | 13 km/h |
Prędkość jazy w tył, min.-maks. max | 5,6 mph |
Maks. prędkość jazdy w tył | 9 km/h |
Producent przekładni, przód | Kanzaki |
Model przekładni, przód | KTM 23LB |
Model przekładni, tył | KTM 23SB |
Sprzęt | |
Wspornik fotela | Tak |
Rodzaj fotela | Professional |
Licznik motogodzin | Cyfrowy |
Materiał fotela | Winyl |
Wysokość oparcia fotela | Wysokie |
Regulowane, składane siedzenie | Tak |
Rodzaj kierownicy | Professional |
Typ hamulca postojowego | Tarcza |