Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Rodzaj paliwa/napędu | Spalinowy |
| Typ akumulatora | Ołowiowo/kwasowy |
| Pojemność akumulatora | 21 Ah |
| Waga akumulatora | 7 kg |
| Producent akumulatora | Global |
| Szerokość koszenia, min | 85 cm |
| Szerokość koszenia, maks. | 85 cm |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 882 g/kWh |
| Wymiary opon przednich | 155/50-8 |
| Moc znamionowa 1 | 8,4 kW |
| Wymiary opon tylnych | 155/50-8 |
| Gwarantowana moc akustyczna | 100 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 85 dB(A) |
| Maksymalny ładunek 3 | 100 kg |
| Pojemność cylindra | 413 cm³ |
| Typ hamulca postojowego | Tarcza |
| Przeniesienie napędu | Pasek klinowy |
| Nazwa silnika | HS 413AE |
| Obroty na minutę | 3 000 obr./min |
| Rodzaj smarowania silnika | Rozbryzgowe |
| Chłodzenie silnika | Powietrze |
| Poziom hałasu, zmierzony | 99 dB(A) |
| Cylindry | 1 |
| Okrąg nieskoszonej trawy | 65 cm |
| Uruchamianie noży | Automatyczne |
| Napęd | Sterowanie pedałem |
| Maks. prędkość jazdy w przód | 8 km/h |
| Maks. prędkość jazdy w tył | 3 km/h |
| Długość maszyny | 212 cm |
| Szerokość maszyny | 89 cm |
| Wysokość maszyny | 107 cm |
| Rozstaw osi | 80 cm |
| Licznik motogodzin | None |
| Materiał fotela | Poliuretan |
| Regulowane, składane siedzenie | Tak |
| Drgania, kierownica | 1,6 m/s² |
| Drgania, fotel | 0,7 m/s² |
| Rodzaj kierownicy | Standardowa |
| Maks. wysokość koszenia | 70 mm |
| Rodzaj fotela | Standardowy |
| Prześwit pod podjazdem | 106 mm |
| Rodzaj przekładni | Ręczna |
| Wspornik fotela | Tak |
Reference: 970 54 23-01
Producent: Husqvarna
Reference: 970 51 94-01
Producent: Husqvarna
Reference: 967 17 84-02
Producent: Husqvarna
Reference: 970 56 91-02
Producent: Husqvarna
Reference: 970 81 62-01
Producent: Husqvarna
Reference: 970 56 91-01
Producent: Husqvarna
Reference:
Producent: Stiga