Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 5,4 kg |
| Szerokość koszenia | 43 cm |
| Moc wyjściowa 1 | 0,85 kW |
| Średnica wału | 25,4 mm |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 1 504 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 4,62 m/s² |
| Gwarantowana moc akustyczna | 115 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 89 dB(A) |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 28,2 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 27,6 cm³ |
| Emisja spalin (co średnia) | 43,3 g/kWh |
| Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC) | 31,56 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 2,1 g/kWh |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,34 l |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,82 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 8 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 1,1 Nm |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4 200 obr./min |
| Zużycie paliwa | 495 g/kWh |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR6A |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 7 200 obr./min |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Przełożenie | 0,68 |
| Nóż do trawy producenta | Grass 255-4 |
| Szelki producenta | Standardowe, podwójne szelki |
| Głowica żyłkowa | R25 |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 30,3 g/kWh |
Reference: CEDUW520
Producent: Cedrus
Rodzaj silnika: 2-suw Model silnika: Cedrus Moc: 1,77 KM Pojemność silnika:...
Reference: 967 17 67-04
Producent: Husqvarna
Reference: 287321002/ST1
Producent: Stiga
Kosa STIGA BC 545 B jest napędzana 2-suwowym silnikiem z zapłonem iskrowym o...
Reference:
Producent: Stiga
system pracy 5w1 ergonomiczny uchwyt Funkcje: podcinarka, kosa, nożyce do...
Reference:
Producent: Stiga
Napędzana silnikiem benzynowym o pojemności 44,8 cm³ Nowy cyfrowy wyświetlacz...