Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 8,4 kg |
| Szerokość koszenia | 46 cm |
| Moc wyjściowa 1 | 2,3 kW |
| Średnica wału | 28,05 mm |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 867 g/kWh |
| Gwarantowana moc akustyczna | 118 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 102 dB(A) |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 51,6 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 50,6 cm³ |
| Emisja spalin (co średnia) | 250 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,1 g/kWh |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,8 l |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,6 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 500 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 2,8 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 500 obr./min |
| Zużycie paliwa | 476 g/kWh |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR7H |
| Przerwa między elektrodami | 0,6 mm |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Przełożenie | 1,4 |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Szelki producenta | Standardowe, podwójne szelki |
| Głowica żyłkowa | T45X M12 |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 319 g/kWh |
Reference: 967 17 67-04
Producent: Husqvarna
Reference: CEDUW520
Producent: Cedrus
Rodzaj silnika: 2-suw Model silnika: Cedrus Moc: 1,77 KM Pojemność silnika:...
Reference: 287321002/ST1
Producent: Stiga
Kosa STIGA BC 545 B jest napędzana 2-suwowym silnikiem z zapłonem iskrowym o...
Reference:
Producent: Stiga
system pracy 5w1 ergonomiczny uchwyt Funkcje: podcinarka, kosa, nożyce do...
Reference:
Producent: Stiga
Napędzana silnikiem benzynowym o pojemności 44,8 cm³ Nowy cyfrowy wyświetlacz...