Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Szerokość koszenia | 47 cm |
| Moc wyjściowa 1 | 1,4 kW |
| Średnica wału | 28 mm |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 862 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,4 m/s² |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 95 dB(A) |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 40,51 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 34,6 cm³ |
| Emisja spalin (co średnia) | 418,31 g/kWh |
| Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC) | 29,31 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 0,46 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,09 g/kWh |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,6 l |
| Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 1,9 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 600 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3 600 obr./min |
| Zużycie paliwa | 475 g/kWh |
| Świeca zapłonowa | Champion RCJ6Y |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 220 obr./min |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Przełożenie | 1,4 |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Szelki producenta | Balance 35 |
| Głowica żyłkowa | T35 M12 |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 243,69 g/kWh |
Reference: CEDUW520
Producent: Cedrus
Rodzaj silnika: 2-suw Model silnika: Cedrus Moc: 1,77 KM Pojemność silnika:...
Reference: 967 17 67-04
Producent: Husqvarna
Reference: 287321002/ST1
Producent: Stiga
Kosa STIGA BC 545 B jest napędzana 2-suwowym silnikiem z zapłonem iskrowym o...
Reference:
Producent: Stiga
system pracy 5w1 ergonomiczny uchwyt Funkcje: podcinarka, kosa, nożyce do...
Reference:
Producent: Stiga
Napędzana silnikiem benzynowym o pojemności 44,8 cm³ Nowy cyfrowy wyświetlacz...