Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 9,2 kg |
| Moc wyjściowa 1 | 2,8 kW |
| Szerokość koszenia | 54 cm |
| Średnica wału | 35 mm |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 1 000 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 1,5 m/s² |
| Gwarantowana moc akustyczna | 121 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 101 dB(A) |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 52,86 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 53,3 cm³ |
| Emisja spalin (co średnia) | 239,74 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,72 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,69 g/kWh |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1,1 l |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 3,5 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 900 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4 100 obr./min |
| Zużycie paliwa | 480 g/kWh |
| Świeca zapłonowa | NGK BPMR7A |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 10 500 obr./min |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Przełożenie | 1,47 |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Nóż do trawy producenta | Multi 350-3 |
| Szelki producenta | Balance XT2 |
| Głowica żyłkowa | T55X M12 |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 278,42 g/kWh |
Reference: 967 17 67-04
Producent: Husqvarna
Reference: CEDUW520
Producent: Cedrus
Rodzaj silnika: 2-suw Model silnika: Cedrus Moc: 1,77 KM Pojemność silnika:...
Reference: 287321002/ST1
Producent: Stiga
Kosa STIGA BC 545 B jest napędzana 2-suwowym silnikiem z zapłonem iskrowym o...
Reference:
Producent: Stiga
system pracy 5w1 ergonomiczny uchwyt Funkcje: podcinarka, kosa, nożyce do...
Reference:
Producent: Stiga
Napędzana silnikiem benzynowym o pojemności 44,8 cm³ Nowy cyfrowy wyświetlacz...